При условии отсрочки платежа сумма увеличивается на 10%
Наименование Упаковка Дефрост % потреи при размораживании Цена, руб./кг.
Филе грудки цыпленка-бройлера 10кг*2; 2, 5кг*8 ГОСТ (монолит) Полиблок/гофрокороб 4% 185, 00
Филе грудки цыпленка-бройлера10кг*2 ГОСТ 2 (монолит) Полиблок/гофрокороб 4% 175, 00
Филе грудки цыпленка-бройлера10кг*2; 2, 5кг*8 (монолит) Полиблок/гофрокороб 1% 165, 00
Филе грудки цыпленка-бройлера10кг*2; 2, 5кг*8 (монолит) Полиблок/гофрокороб 2% 155, 00
Филе грудки цыпленка-бройлера10кг*2; 2, 5кг*8 (монолит) Полиблок/гофрокороб 3% 135, 00
Мясо куриное без кости с кожей (шаурма) 10кг*2; 2, 5кг*8 ГОСТ Полиблок/гофрокороб 4% 160, 00
Мясо куриное без кости с кожей (шаурма) 10кг*2; 2, 5кг*8 (монолит) Полиблок/гофрокороб 1% 145, 00
Мясо куриное без кости с кожей (шаурма) 10кг*2; 2, 5кг*8 (монолит) Полиблок/гофрокороб 2% 135, 00
Мясо куриное без кости с кожей (шаурма) 10кг*2; 2, 5кг*8 (монолит) Полиблок/гофрокороб 3% 125, 00
Филе окорочка без кожи 10кг*2; 2, 5кг*8 ГОСТ (монолит) Полиблок/гофрокороб 4% 170, 00
Филе окорочка без кожи 10кг*2; 2, 5кг*8 (монолит) Полиблок/гофрокороб 1% 150, 00
Филе окорочка без кожи 10кг*2; 2, 5кг*8 (монолит) Полиблок/гофрокороб 2% 135, 00
Филе окорочка без кожи 10кг*2; 2, 5кг*8 (монолит) Полиблок/гофрокороб 3% 125, 00
Филе окорочка с кожей 10кг*2; 2, 5кг*8 ГОСТ (монолит) Полиблок/гофрокороб 4% 160, 00
Филе окорочка с кожей 10кг*2; 2, 5кг*8 (монолит) Полиблок/гофрокороб 1% 140, 00
Филе окорочка с кожей 10кг*2; 2, 5кг*8 (монолит) Полиблок/гофрокороб 2% 130, 00
Филе окорочка с кожей 10кг*2; 2, 5кг*8 (монолит) Полиблок/гофрокороб 3% 120, 00
Крылья куриные 3-х фал. 10кг*2; 2, 5кг*8 (монолит) Елка Полиблок/гофрокороб 4% 85, 00
Крыло куриное 2-х фал. 10кг*2; 2, 5кг*8 (монолит) Полиблок/гофрокороб 4% 95, 00
Крыло куриное 1-х фал. (плечо локоть) 10кг.*2; 2, 5кг*8 (монолит) Полиблок/гофрокороб 4% 100, 00
Кожа куриная (монолит) Полиблок/гофрокороб 4% 50, 00
Суповой набор из курицы (спинки), Киль (монолит) Полиблок/гофрокороб 42, 00
Кость трубка (монолит) Полиблок/гофрокороб 13, 00
|
|