Подача турбокомпрессора, кг/с 0, 25
Диаметр колеса компрессора, мм 68
Диаметр колеса турбины, мм 61
Частота вращения вала ротора, об/мин 130000
КПД компрессора, не менее 0, 72
КПД турбины, не менее 0, 7
Габаритные размеры, мм 245X227X160
Масса, кг 9, 0
ТКР 6, 5.1-03.05: Д-245.9Е2/Е3 (МАЗ)
ТКР 6, 5.1-05.03: Д-245.9Е3 (ГАЗ)
ТКР 6, 5.1-07.01: Д-245.9Е3 (ПАЗ)
ТКР 6, 5.1-08.01: Д-245.9Е3 (ЗиЛ)
ТКР 6, 5.1-09.03: Д-245.7Е3 (ГАЗ)
ТКР 6, 5.1-10.06: Д-245.7Е3 (Валдай)
ТКР 6, 5.1-11.07: Д-245.9Е3 (ЗиЛ)
ТКР 6, 5.1-12.07: Д-245.9Е3 (ЗиЛ)
ТКР 6, 5.1-13.05: Д-245.30Е2 (МАЗ)
ТКР 6, 5.1-14.01: Д-245.30Е2 (ЗиЛ)
ТКР 6, 5.1-14.05: Д-245.30Е2 (МАЗ)
ТКР 6, 5.1-14.07: Д-245.30Е2 (Амур)
ТКР 6, 5.1-14.09: Д-245.30Е2 (Арзамас)
ТКР 6, 5.1-15.05: Д-245.30Е3 (МАЗ)
ТКР 6, 5.1-16.01: Д-245.30Е3 (ЗиЛ)
ТКР 6, 5.1-16.05: Д-245.30Е3 (МАЗ)
ТКР 6, 5.1-16.07: Д-245.30Е3 (Амур)
ТКР 6, 5.1-16.09: Д-245.30Е3 (Арзамас)
ЕВРО-4
ТКР 6, 5.1-17.01.01: Д-245.9Е4 (ЗиЛ)
ТКР 6, 5.1-17.01.03: Д-245.7Е4 (ГАЗ)
ТКР 6, 5.1-17.01.06: Д-245.7Е4 (ГАЗ)
ТКР 6, 5.1-17.01.07: Д-245.9Е4 (ЗиЛ)
Доставка по всей России, странам СНГ.
|